22.04.2023![]() ![]() ![]() |
Zum letzten Meilenstein Tagescon mit Taverne - Zum letzten Meilenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Meilenstein Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Grillhütte Wüschheim (PLZ: 53881, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (Mittelalter, Fantasy, Divers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Hütte Übernachtung möglich oder im eigenen Zelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Dragonsys , eigenes Regelwerk DKWDDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 200 Spieler & 10 NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 20.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://.zum-letzten-meilenstein.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 13.03.2023 12:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 13.03.2023 12:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 10611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||