11.10 - 12.10.2008![]() ![]() ![]() |
Altena 2 - Horror Con in Varamon (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Altena Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | VCP Haus am Lohagen (PLZ: 58769, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (Fantasy-Detektiv-Horror-Survival) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Jugendherberge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 20 Spieler & 15 NSC (davon noch 11 SC Plätze und 6 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mythodea Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.Varamon.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | NSC Plätze EInladungsfrei. SCs aus Mythodea-Ost können sich gerne bewerben! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 20.05.2008 14:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 29.07.2009 07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 4707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||