| 06.05.2023 |
Die Geißel kehrt zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Ratten-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Geschichtserlebnisraum Roter Hahn e.V. Lübeck (PLZ: 23569) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Phönix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 40 Spieler & 15 NSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Phönix-Carta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 03.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.phoenix-carta.de/viewtopic.php?t=2939&sid=6de93aa78e2f506e9cc04e8e946a729b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Anmeldung über: https://www.nymphenhain.de/phoenix/index.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 07.03.2023 15:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 07.03.2023 15:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||