| 24.10 - 27.10.2024 |
Schattenhof 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Drakenstein Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Fort Gorgast (Brandenburg / Berlin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Horror / Mystery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Burg / Schloß (Kasematten und Zelte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 20 Spieler & 30 NSC (davon noch 20 SC Plätze und 30 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.drakenstein.de/veranstaltungen-2024/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Mal wieder öffen sich die Tore der Dunkelheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 18.09.2023 20:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 15.10.2023 19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||