| 20.09 - 22.09.2024 |
Demigod Larp 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Demigod-Larp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Schullandheim Reibitz (PLZ: 04509, Sachsen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Percy Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Belagerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 38 Spieler (davon noch 38 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | eigene Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://x.com/Demigod_Larp?s=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Die Fortsetzung zu unserem Erstlingswerk. Michael Turner hat einen Teil von Kronos befreit und das Camp wird von Mostern umstellt. Werden unsere Halbblute ihr Zuhause retten können? Anmeldung unter: https://forms.gle/TtBobyU6D3fjzoHM7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 14.11.2023 22:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 20.12.2023 08:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||