| 01.06.2024 |
Ruf des Ashum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | JH Kloster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | (PLZ: 71263, Baden-Württemberg) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Abenteurer-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 14 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 50 Spieler & 15 NSC (davon noch 50 SC Plätze und 5 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 24.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://sites.google.com/view/ashum/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Leider musste die Con abgesagt werden. Wir versuchen das Projekt im kommenden Jahr erneut umzusetzen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 24.01.2024 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 15.05.2024 07:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||