29.06.2024 |
Klappernder Kessel 2 / Rabenfels 1 - Ein Fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Gugelgilde e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Torhaus Dölitz in Leipzig (PLZ: 04279, Sachsen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne (Tagesveranstaltung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 50 Spieler & 25 NSC (davon noch 40 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 25.06.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://conorganizer.ivannar.net/index.php?con_id=854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Wir bieten eine Ein-Tages-Con im klassischen Fantasy-Setting (DKWDDK) an. Wir bespielen IT die Grafschaft Bärburg, gelegen in dem bisher noch nicht als Con bespielten Königreich Nordhag. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 16.04.2024 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 16.04.2024 18:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||