| 18.10 - 20.10.2024 |
Akademie zur angewandten Auf- und Beutelschneyderey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Der Dekan der Schneyderschule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Nördlich von Berlin (PLZ: 159xx, Brandenburg / Berlin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Mittelalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Akademie (des Zwielichts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Haus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 60 Spieler & 10 NSC (davon noch 50 SC Plätze und 8 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 15.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.schneyderschule.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Hey, wenn du neugierig bist, schau auf die Heimatseite, www.schneyderschule.de, dort kannst du mehr in Erfahrung bringen, wenn du an unserer Wachtür vorbei kommst... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 08.05.2024 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 09.05.2024 07:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||