12.10 - 13.10.2024 |
Merseberg Taverne - Zur Quelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Merseberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Pfadfinderzentrum St. Georg (PLZ: 63110, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Eigene Zelte (Optional buchbar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung (Essen inklusive, Getränke zu fairen Preisen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 56 Spieler & 6 NSC (davon noch 30 SC Plätze und 2 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 12.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Merseberg Orga, eMail: orga [at] merseberg.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Die Merseberg Taverne „Zur Quelle“ öffnet diesen Herbst wieder ihre Türen! Essen inklusive und Getränke zu fairen Preisen, dieses Mal wird es verschiedene Suppen, Eintöpfe und weitere Snacks geben. Details zur Taverne auf unserer Homepage unter dem Anmeldelink. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 11.08.2024 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 11.08.2024 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||