12.10.2024 |
Taverne "Zum gebrochenen Mühlrad" - Herbsttaverne in Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Morkan e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Buscher Mühle (PLZ: 40239, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 70 Spieler & 4 NSC (davon noch 5 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 05.10.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | eMail: taverne [at] morkan.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | https://www.morkan.de/herbsttaverne-12-10-2024-zum-gebrochenen-muehlrad-in-duesseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Seyd gegrüßt! Die Taverne „Zum gebrochenen Mühlrad“ öffnet am 12. Oktober 2024 wieder für Euch ihre Pforten! Gastwirt und Schankmaiden freuen Sich auf neue Gesichter und alte Bekannte – und auf rege Geschäfte! Alle Infos auf der Website, Fragen und Anmeldung über taverne@morkan.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 02.09.2024 17:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 06.10.2024 11:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 11289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||