| 15.03.2025 |
Vampire Live Domäne Ingolstadt Teil 3/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Markus Wolfsteiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Kunstwerk im Klenzepark (Auf Google Maps gscheithaufentheater) (PLZ: 85049, Bayern) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Hofhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Keine Verpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 30 Spieler (davon noch 20 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Aus der Asche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Camarilla Spiel. Fortlaufende Chronik. Fokus auf Intrigen und persönlichen Horror. Neuspielerfreundlich. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 20.11.2024 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 20.11.2024 11:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||