| 19.06 - 22.06.2025 |
Airikas Traum 19 - Tage der offenen Tür der Bardenakademie Airikas Traum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Airikas Traum Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Petershof bei Michelstadt im Odenwald (PLZ: 64711, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Akademie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Haus (und eigenes Zelt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 120 Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 10.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.airikas-traum.de/infos.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Die Barden-Akademie Airikas Traum öffnet auch in diesem Jahr wieder Ihre Türen und freut sich darauf alte Freunde und neue Gesichter zu sehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 03.01.2025 19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 03.01.2025 19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 11454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||