| 11.05 - 13.05.2009 |
MantaMove 3 - ... und es Ändert sich doch! (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Öder Spaß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Altstadt Düsseldorf (PLZ: 40549, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Krimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Anders als anderes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | keine Unterbringung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Selbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 100 Spieler & 100 NSC (davon noch 45 SC Plätze und 45 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Keine Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 04.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Weitere Planung erfolgt im Sommer 2008! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 01.02.2008 23:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 04.02.2008 22:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 4456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||