25.09 - 27.09.2009 |
Castoso - Blutiger Brokat ABGESAGT - Ein Intrigenspiel im Stil der "Bartholomäusnacht" (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | BRB eV/Castoso Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | Jugendburg Neuerburg (PLZ: 54673) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy (mit starker Anlehnung an das Spätmittelalter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Hofhaltung (nur mit Festrollen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Burg / Schloß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 80 Spieler (davon noch 80 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://castoso.mixxt.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | ABGESAGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 14.10.2008 20:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 02.06.2009 10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 4945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||