| 06.06.2009 |
Die Runde Sau 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Orge Runde Sau, Unterprojekt vom Spielraum Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Koordinaten 51.428712, 12.888165 (PLZ: 04808, Sachsen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | InTime Taverne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Eigene Zelte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 50 Spieler (davon noch 36 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Ostlande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 06.06.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.taverne.spielraum-le.de/Pages/Neuheiten.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 26.05.2009 08:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 26.05.2009 08:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 5488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||