| 13.11 - 15.11.2009 |
Mal'ylene 1 - Die Entdeckung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Malyleneorga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | CVJM Feriendorf Herbstein (PLZ: 36358, Hessen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Drow-Con | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Hütten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 60 Spieler & 20 NSC (davon noch 60 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Mal'ylene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://drow-con.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Dieses Con ist speziell für Drow und zugehörige Charaktere. Bitte beachtet das spezielle Konzept und Regelwerk. NSC-Anmeldungen nur nach Bewerbung! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 01.07.2009 21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 01.07.2009 21:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 5560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||