| 18.09 - 20.09.2009 |
Erntedank in Siebeneick - Eine bäuerliche Adelscon ****ABGESAGT**** - ****ABGESAGT**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Trigardon-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Naturfreundehaus Schneegrund (PLZ: 31737, Niedersachsen / Bremen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Jugendherberge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Vollverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K (mit Opferregel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | Unbekannt (davon noch 0 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Mittellande Kampagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 01.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.siebeneick.de.vu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | ****ABGESAGT**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 03.07.2009 18:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 11.08.2009 16:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 5563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||