19.09.2009 |
Larp Taverne Zum Kroog - Taverne mit den Galgenvögeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orga | Kroog Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort | (PLZ: 41844, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Fantasy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art | Ambiente-Con / Feier (Teverne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft | Gestellte Zelte (begrenzter Platz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpflegung | Keine Verpflegung (nur Snacks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestalter | ab 16 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler/NSC | 90 Spieler (davon noch 50 SC Plätze und 0 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldeschluss | 19.09.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage | http://www.Zum-Kroog.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Weitere Infos Auf unserer Homepage nächster Termin 21.November 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen am | 07.09.2009 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualisiert am | 07.09.2009 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con-ID | 5667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||