| 14.11.2009 |
Theater der Vampire: Dies Irae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Theater der Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Kunsthaus Crange (PLZ: 44653, Nordrhein-Westfalen) [zeige in Karte] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Vampire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Ambiente-Con / Feier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Eigenes Regelwerk (Theater der Vampire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | ab 18 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 60 Spieler (davon noch 40 SC Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Nur noch Spielerplätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | 11.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | http://www.theater-der-vampire.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Die nächste Veranstaltung des Theaters der Vampire.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 12.10.2009 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 12.10.2009 10:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 5733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||