| 13.09 - 15.09.2024 |
Drakenstein 35 (Einladungscon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orga | Drakenstein Orga & Belfort-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Fort Gorgast (Brandenburg / Berlin) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Mittelalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art | Anfänger- / Einsteiger-Con (Kloster- & DorfCon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkunft | Burg / Schloß (Kasematten und Zelte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung | Teilverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeln | Freies Spiel / DKWD(D)K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestalter | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler/NSC | 40 Spieler & 20 NSC (davon noch 40 SC Plätze und 20 NSC-Plätze frei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Spieler- und NSC-Plätze frei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampagne | Mittellande Kampagne (Drakensteiner Reich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluss | Unbekannt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ConTakt | Adressen vergangener Cons werden nicht mehr angezeigt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage | https://www.drakenstein.de/veranstaltungen-2024/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorisierung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung | Wir freuen uns auf die Ideen der tollen Belfort-Orga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingetragen am | 18.09.2023 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisiert am | 18.09.2023 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con-ID | 10808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||